Acer 5349-B803G32Mi 15,6"/B800/3GB/320GB/GMA-HD/7HP
| Artikelcode: | LAPAC5349B80 |
|---|---|
| Partnummer: | LX.RR902.012 |
| EANcode: | 4717276725280 |
| Prijs exclusief 19% btw: | € 302,48 |
|---|---|
| Prijs inclusief 19% btw: | € 359,95 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD |
| Other features | |
| Netwerkfuncties | Ethernet, Fast Ethernet |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Camera | |
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 0.3 MP |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
| Audiosysteem | HD Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| LED backlight | ![]() |
| Helderheid | 200 cd/m² |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Uitbreidingsmodules | |
| ExpressCard slot | ![]() |
| SmartCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| CardBus PCMCIA slot type | ![]() |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| DisplayPorts quantity | - |
| TV aansluiting | ![]() |
| S/PDIF uitgang | ![]() |
| Thunderbolt ports quantity | - |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal eSATA poorten | - |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | - |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Basisstationaansluiting | ![]() |
| DVI poort | ![]() |
| USB 3.0 poort(en) | - |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | - |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | - |
| USB 2.0 poort(en) | 3 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| Besturingssysteem/software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Energie | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Battery | |
| Aantal cellen in de batterij | 6 stuks |
| Batterij levensduur | 4 uur |
| Video | |
| Graphics adapter family | Intel |
| On-board graphics adapter model | HD Graphics |
| Discrete graphics adapter model | ![]() |
| On-board graphics adapter memory | 128 MB |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 1500 MHz |
| Processorfamilie | Intel Celeron |
| Processor model | B800 |
| Chipset moederbord | Intel HM65 Express |
| L3 cache | 2 MB |
| Netwerk | |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| LAN met kabels | ![]() |
| 3G network access module | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 3072 MB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Geheugenlayout | 1024+2048 MB |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 320 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2400 g |
| Breedte | 381 mm |
| Diepte | 253 mm |
| Height (front) | 29.6 mm |
| Height (rear) | 34.7 mm |
Alle informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Aan onvolkomenheden kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Mocht er naar uw mening iets onjuist of onvolledig zijn vermeld dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert (info@yorcom.nl).
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen en/of dollarkoers.








