Acer 5742-373G50MN 15,6"/Ci3-370M/3GB/500GB/GMA-HD/7HP
| Artikelcode: | LAPAC574228 |
|---|---|
| Partnummer: | LX.R4F02.141 |
| Prijs exclusief 19% btw: | € 369,71 |
|---|---|
| Prijs inclusief 19% btw: | € 439,95 |
| Camera | |
|---|---|
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Rotatiesnelheid | Unspecified |
| Battery | |
| Geleverde stroom door de batterij | 4400 mAh |
| Batterij levensduur | 3.5 uur |
| Aantal cellen in de batterij | 6 stuks |
| Netwerk | |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11b/g/n |
| LAN met kabels | ![]() |
| 3G network access module | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2600 g |
| Breedte | 381 mm |
| Diepte | 253 mm |
| Height (front) | 25 mm |
| Height (rear) | 34 mm |
| Energie | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Externe adapter | ![]() |
| Accuprestaties | 48.8 W |
| AC adapter vermogen | 65 W |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 0 |
| TV aansluiting | ![]() |
| USB 2.0 poort(en) | 3 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| S/PDIF uitgang | ![]() |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| DVI poort | ![]() |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| Basisstationaansluiting | ![]() |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal eSATA poorten | 0 |
| DisplayPorts quantity | 0 |
| USB 3.0 poort(en) | 0 |
| Seriële poort(en) | 0 |
| Parallelle poort(en) | 0 |
| PS/2 poort(en) | 0 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Password protection | HDD, User, Supervisor, BIOS |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | ![]() |
| Special features | |
| Met TV Tuner | ![]() |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
| Audiosysteem | HD Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 |
| Video | |
| Discrete graphics adapter model | HD |
| Graphics adapter family | Intel |
| Integrated Video Adapter (UMA/GMA) | ![]() |
| Dedicated video memory | 128 MB |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 3072 MB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Geheugenlayout | 1024+2048 MB |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Kloksnelheid geheugen | 1066 MHz |
| Memory slots (available) | 2 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Beeldscherm | LCD |
| Helderheid | 200 cd/m² |
| Beeldformaat | 16:9 |
| LED backlight | ![]() |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2400 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core i3 |
| Processor model | i3-370M |
| Chipset moederbord | Intel HM55 Express |
| L3 cache | 3 MB |
| Uitbreidingsmodules | |
| ExpressCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| SmartCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot type | ![]() |
| Other features | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Intern modem | ![]() |
| Wake-on-LAN | ![]() |
| Modem (RJ-11) poort | 0 |
| TV in poort | ![]() |
| Industriestandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Hard disk drive, wachtwoord gebruiker | ![]() |
| Soort | PC |
Alle informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Aan onvolkomenheden kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Mocht er naar uw mening iets onjuist of onvolledig zijn vermeld dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert (info@yorcom.nl).
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen en/of dollarkoers.









