Acer 5750-2434G50MN 15,6"/Ci5-2430M/4GB/500GB/HD3000/7HP
| Artikelcode: | LAPAC5750020 |
|---|---|
| Partnummer: | LX.RLY02.146 |
| EANcode: | 4717276714376 |
Dit product is helaas niet meer leverbaar.
| Other features | |
|---|---|
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Energie | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Camera | |
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2600 g |
| Breedte | 382 mm |
| Diepte | 253 mm |
| Hoogte | 33.2 mm |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 1 |
| Battery | |
| Batterij levensduur | 4.5 uur |
| Aantal cellen in de batterij | 6 stuks |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| DisplayPorts quantity | - |
| Basisstationaansluiting | ![]() |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| TV aansluiting | ![]() |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Aantal eSATA poorten | - |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | - |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| Thunderbolt ports quantity | - |
| USB 3.0 poort(en) | 1 |
| USB 2.0 poort(en) | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| DVI poort | ![]() |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | - |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| S/PDIF uitgang | ![]() |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | - |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, xD |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Video | |
| Graphics adapter family | Intel |
| On-board graphics adapter memory | 128 MB |
| On-board graphics adapter model | HD Graphics 3000 |
| Discrete graphics adapter model | ![]() |
| Uitbreidingsmodules | |
| ExpressCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| CardBus PCMCIA slot type | ![]() |
| SmartCard slot | ![]() |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 4096 MB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Geheugenlayout | 1 х 4096 MB |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| LED backlight | ![]() |
| Helderheid | 200 cd/m² |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Netwerk | |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| LAN met kabels | ![]() |
| 3G network access module | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2400 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core i5 |
| Processor model | i5-2430M |
| Chipset moederbord | Intel HM65 Express |
| L3 cache | 3 MB |
Alle informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Aan onvolkomenheden kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Mocht er naar uw mening iets onjuist of onvolledig zijn vermeld dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert (info@yorcom.nl).
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen en/of dollarkoers.





