Acer 5750G-2434G50MN 15,6"/Ci5-2430M/4GB/500GB/GT520M/7HP
| Artikelcode: | LAPAC5750G18 |
|---|---|
| Partnummer: | LX.RMU02.138 |
| EANcode: | 4717276714406 |
| Prijs exclusief 19% btw: | € 461,34 |
|---|---|
| Prijs inclusief 19% btw: | € 549,00 |
| Other features | |
|---|---|
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Energie | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Camera | |
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2600 g |
| Breedte | 382 mm |
| Diepte | 253 mm |
| Hoogte | 33.2 mm |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 1 |
| Battery | |
| Aantal cellen in de batterij | 6 stuks |
| Batterij levensduur | 4.5 uur |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| USB 3.0 poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| USB 2.0 poort(en) | 2 |
| DVI poort | ![]() |
| TV aansluiting | ![]() |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | - |
| Basisstationaansluiting | ![]() |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| DisplayPorts quantity | - |
| Thunderbolt ports quantity | - |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | - |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| S/PDIF uitgang | ![]() |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Aantal eSATA poorten | - |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | - |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, xD |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Video | |
| Graphics adapter family | NVIDIA |
| Discrete graphics memory | 1024 MB |
| Discrete graphics adapter model | GeForce GT 520M |
| On-board graphics adapter model | ![]() |
| Uitbreidingsmodules | |
| ExpressCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot type | ![]() |
| SmartCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 4096 MB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Geheugenlayout | 1 х 4096 MB |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Helderheid | 200 cd/m² |
| LED backlight | ![]() |
| Netwerk | |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| LAN met kabels | ![]() |
| 3G network access module | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2400 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core i5 |
| Processor model | i5-2430M |
| Chipset moederbord | Intel HM65 Express |
| L3 cache | 3 MB |
Alle informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Aan onvolkomenheden kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Mocht er naar uw mening iets onjuist of onvolledig zijn vermeld dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert (info@yorcom.nl).
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen en/of dollarkoers.








