Acer 5755G-2438G75MN 15,6"/Ci5-2430M/6GB/750GB/GT540M/7HP
| Artikelcode: | LAPAC5755G20 |
|---|---|
| Partnummer: | LX.RPZ02.065 |
| EANcode: | LX.RPZ02.065 |
| Prijs exclusief 19% btw: | € 587,39 |
|---|---|
| Prijs inclusief 19% btw: | € 699,00 |
| Other features | |
|---|---|
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Energie | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Camera | |
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2600 g |
| Breedte | 382 mm |
| Diepte | 253 mm |
| Hoogte | 33.2 mm |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 750 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 1 |
| Battery | |
| Batterij levensduur | 4.5 uur |
| Aantal cellen in de batterij | 6 stuks |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | - |
| TV aansluiting | ![]() |
| USB 2.0 poort(en) | 2 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| S/PDIF uitgang | ![]() |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| DVI poort | ![]() |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| Basisstationaansluiting | ![]() |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal eSATA poorten | - |
| DisplayPorts quantity | - |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | - |
| USB 3.0 poort(en) | 1 |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | - |
| Thunderbolt ports quantity | - |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, xD |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Video | |
| Graphics adapter family | NVIDIA |
| Discrete graphics adapter model | GeForce GT 540M |
| Discrete graphics memory | 2048 MB |
| On-board graphics adapter model | ![]() |
| Uitbreidingsmodules | |
| ExpressCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| SmartCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot type | ![]() |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8192 MB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Geheugenlayout | 2 х 4096 MB |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Helderheid | 200 cd/m² |
| Beeldformaat | 16:9 |
| LED backlight | ![]() |
| Netwerk | |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| LAN met kabels | ![]() |
| 3G network access module | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2400 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core i5 |
| Processor model | i5-2430M |
| L3 cache | 3 MB |
| Chipset moederbord | Intel HM65 Express |
Alle informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Aan onvolkomenheden kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Mocht er naar uw mening iets onjuist of onvolledig zijn vermeld dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert (info@yorcom.nl).
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen en/of dollarkoers.








