Acer 7552G-X926G1TMN 17,3"/PhenII-X920/6GB/1TB/HD5850/7HP
| Artikelcode: | LAPAC7552GX90 |
|---|---|
| Partnummer: | LX.PZV02.034 |
Dit product is helaas niet meer leverbaar.
| Other features | |
|---|---|
| Hard disk drive, wachtwoord gebruiker | ![]() |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | ![]() |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Camera | |
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Password protection | BIOS |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2300 MHz |
| Processorfamilie | AMD Phenom |
| Processor model | X920 |
| Front-side bus processor | 1333 MHz |
| Chipset moederbord | AMD M880G |
| Geïnstalleerde processorcache | 2 MB |
| Video | |
| Discrete graphics adapter model | Mobility Radeon HD 5850 |
| Maximum geheugen grafische adapter | - |
| Grafische adapter, soort geheugen | GDDR3 |
| Graphics adapter family | AMD |
| Discrete graphics memory | 1024 MB |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
| Audiosysteem | HD Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| ExpressCard slot | ![]() |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 0 |
| TV aansluiting | ![]() |
| USB 2.0 poort(en) | 4 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| S/PDIF uitgang | ![]() |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| DVI poort | ![]() |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| SmartCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot type | ![]() |
| Port replicator | ![]() |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal eSATA poorten | 0 |
| DisplayPorts quantity | 0 |
| USB 3.0 poort(en) | 0 |
| Seriële poort(en) | 0 |
| Parallelle poort(en) | 0 |
| PS/2 poort(en) | 0 |
| Modem (RJ-11) poort | 0 |
| TV in poort | ![]() |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Compatibele geheugenkaarten | MS PRO, MMC, MMCmicro, SD, xD |
| Kleur | |
| Kleur van het product | Zwart |
| TV-tuner | |
| Met TV Tuner | ![]() |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Technische details | |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet, WLAN |
| Soort | PC |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 500 GB |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 2 |
| Energie | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Geleverde stroom door de batterij | 9000 mAh |
| Batterij levensduur | 4.5 uur |
| Aantal cellen in de batterij | 9 stuks |
| Externe adapter | ![]() |
| Accuprestaties | 99 W |
| AC adapter vermogen | 90 W |
| Netwerk | |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11b/g/n |
| 3G network access module | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth versie | 3.0+HS |
| Intern modem | ![]() |
| Wake-on-LAN | ![]() |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 6144 MB |
| Geheugenslots | 3 soDIMM |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Geheugenlayout | 3 x 2048 MB |
| Maximum intern geheugen | 12 GB |
| Kloksnelheid geheugen | 1066 MHz |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 3300 g |
| Breedte | 415 mm |
| Diepte | 275 mm |
| Height (front) | 27.1 mm |
| Height (rear) | 34.3 mm |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 439.4 mm (17.3 ") |
| Resolutie | 1600 x 900 Pixels |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 8 ms |
| Helderheid | 220 cd/m² |
| Beeldformaat | 16:9 |
| LED backlight | ![]() |
Alle informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Aan onvolkomenheden kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Mocht er naar uw mening iets onjuist of onvolledig zijn vermeld dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert (info@yorcom.nl).
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen en/of dollarkoers.





