Acer 7750G-2438G75MN 17,3/Ci5-2430M/8GB/750GB/HD6650M/7HP
| Artikelcode: | LAPAC7750G14 |
|---|---|
| Partnummer: | LX.RCW02.069 |
| EANcode: | 4717276725150 |
| Prijs exclusief 19% btw: | € 584,03 |
|---|---|
| Prijs inclusief 19% btw: | € 695,00 |
| Technische details | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Battery | |
| Aantal cellen in de batterij | 6 stuks |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Camera | |
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 750 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 1 |
| Uitbreidingsmodules | |
| ExpressCard slot | ![]() |
| SmartCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| CardBus PCMCIA slot type | ![]() |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
| Audiosysteem | HD Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | - |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| S/PDIF uitgang | ![]() |
| USB 2.0 poort(en) | 2 |
| Basisstationaansluiting | ![]() |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| DisplayPorts quantity | - |
| TV aansluiting | ![]() |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | - |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | - |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| Thunderbolt ports quantity | - |
| Aantal eSATA poorten | - |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| USB 3.0 poort(en) | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| DVI poort | ![]() |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Other features | |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Energie | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, xD |
| Video | |
| Graphics adapter family | AMD |
| On-board graphics adapter model | ![]() |
| Discrete graphics memory | 2048 MB |
| Discrete graphics adapter model | Radeon HD 6650M |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8192 MB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Geheugenlayout | 2 х 4096 MB |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Netwerk | |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| LAN met kabels | ![]() |
| 3G network access module | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 439.4 mm (17.3 ") |
| Resolutie | 1600 x 900 Pixels |
| LED backlight | ![]() |
| Helderheid | 220 cd/m² |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 3300 g |
| Breedte | 414.75 mm |
| Diepte | 275 mm |
| Hoogte | 34.5 mm |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2400 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core i5 |
| Processor model | i5-2430M |
| Chipset moederbord | Intel HM65 Express |
| L3 cache | 3 MB |
Alle informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Aan onvolkomenheden kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Mocht er naar uw mening iets onjuist of onvolledig zijn vermeld dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert (info@yorcom.nl).
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen en/of dollarkoers.









