Acer 7750G-2676G64MN 17,3/Ci7-2630QM/6GB/640GB/HD6650M/7HP
| Artikelcode: | LAPAC7750G40 |
|---|---|
| Partnummer: | LX.RCY02.120 |
| EANcode: | 4717276714543 |
| Prijs exclusief 19% btw: | € 671,43 |
|---|---|
| Prijs inclusief 19% btw: | € 799,00 |
| Technische details | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Battery | |
| Aantal cellen in de batterij | 6 stuks |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Camera | |
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 640 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 1 |
| Uitbreidingsmodules | |
| ExpressCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| SmartCard slot | ![]() |
| CardBus PCMCIA slot type | ![]() |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
| Audiosysteem | HD Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | - |
| TV aansluiting | ![]() |
| USB 2.0 poort(en) | 2 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| S/PDIF uitgang | ![]() |
| Aansluiting voor netstroomadapter | ![]() |
| DVI poort | ![]() |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| Basisstationaansluiting | ![]() |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal eSATA poorten | - |
| DisplayPorts quantity | - |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | - |
| USB 3.0 poort(en) | 1 |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | - |
| Thunderbolt ports quantity | - |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Other features | |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Energie | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, xD |
| Video | |
| Graphics adapter family | AMD |
| Discrete graphics adapter model | Radeon HD 6650M |
| Discrete graphics memory | 1024 MB |
| On-board graphics adapter model | ![]() |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 6144 MB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Geheugenlayout | 2048+4096 MB |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Netwerk | |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| LAN met kabels | ![]() |
| 3G network access module | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 439.4 mm (17.3 ") |
| Resolutie | 1600 x 900 Pixels |
| Helderheid | 220 cd/m² |
| Beeldformaat | 16:9 |
| LED backlight | ![]() |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 3300 g |
| Breedte | 414.75 mm |
| Diepte | 275 mm |
| Hoogte | 34.6 mm |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2200 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core i7 |
| Processor model | i7-2670QM |
| L3 cache | 6 MB |
| Chipset moederbord | Intel HM65 Express |
Alle informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Aan onvolkomenheden kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Mocht er naar uw mening iets onjuist of onvolledig zijn vermeld dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert (info@yorcom.nl).
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen en/of dollarkoers.








